SPU: | YSHHP250725504 |
Style: | casual |
Color: | red |
Season: | summer |
Material: | cotton,Blend |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 130 | 51.2 | 96 | 37.8 | 15 | 6.0 |
M | 131 | 51.6 | 101 | 39.8 | 16 | 6.4 |
L | 132 | 52.0 | 106 | 41.7 | 17 | 6.7 |
XL | 133 | 52.4 | 111 | 43.7 | 18 | 7.1 |
2XL | 134 | 52.8 | 116 | 45.7 | 19 | 7.5 |
3XL | 135 | 53.1 | 121 | 47.6 | 20 | 7.9 |
4XL | 136 | 53.5 | 126 | 49.6 | 21 | 8.3 |
5XL | 137 | 53.9 | 131 | 51.6 | 22 | 8.7 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.